LINEUP
ヤリス G
ヤリス G
基本情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
総支払額 | 2,442,440円(税込) | 年式 | R4年 | 走行距離 | 30,049km |
車両本体価格 | 1,650,000円(税込) | 修理歴 | 無し | 排気量 | 1,000cc |
設定残価 | 0円(税抜) | 車検有無 | 有り | 地域 | 岡山 |
リース期間 | 7年 | 保証 | 有り |
基本情報 | |
---|---|
総支払額 | 2,442,440円(税込) |
車両本体価格 | 1,650,000円(税込) |
設定残価 | 0円(税抜) |
リース期間 | 7年 |
年式 | R4年 |
修理歴 | 無し |
車検有無 | 有り |
保証 | 有り |
走行距離 | 30,049km |
排気量 | 1,000cc |
地域 | 岡山 |
月々のリース代に含まれる費用
車両スペック
状態 |
|
基本スペック |
|