LINEUP
N-VAN +STYLE FUN
N-VAN +STYLE FUN
基本情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
総支払額 | 2,192,960円(税込) | 年式 | R1年 | 走行距離 | 19,718km |
車両本体価格 | 1,298,000円(税込) | 修理歴 | 無し | 排気量 | 660cc |
設定残価 | 0円(税抜) | 車検有無 | 有り | 地域 | 岡山 |
リース期間 | 7年 | 保証 | 無し |
基本情報 | |
---|---|
総支払額 | 2,192,960円(税込) |
車両本体価格 | 1,298,000円(税込) |
設定残価 | 0円(税抜) |
リース期間 | 7年 |
年式 | R1年 |
修理歴 | 無し |
車検有無 | 有り |
保証 | 無し |
走行距離 | 19,718km |
排気量 | 660cc |
地域 | 岡山 |
月々のリース代に含まれる費用
車両スペック
状態 |
|
基本スペック |
|